Quiénes y cuanto se llevaron con las tarjetas "black" de Caja Madrid, al descubierto
11 oct. 2014El desglose de los 15,5 millones que los 86 consejeros y directivos de Caja Madrid se gastaron en 'tarjetas B' de la entidad, opacas al fisco, circula desde este viernes por los medios de comunicación, cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha puesto a disposición de las partes el CD con los extractos de los gastos.
Los consejeros se gastaron los 15,5 millones de euros en restaurantes, grandes superficies, hoteles, tiendas de ropa o joyerías.
Entre 2011 y 2012, cuatro consejeros ejecutivos y directivos de Bankia utilizaron las tarjetas aunque devolvieron los importes. Sánchez Barcoj facturó cerca de 90.879 euros; Rodrigo Rato, 54.837; Matías Amat, 42.042; y José Manuel Fernández Norniella, 9.700. La tarjeta de Francisco Servando Verdú no registró ningún movimiento.
En estos dos años, además, 14 de los 20 consejeros y directivos de Caja Madrid realizaron movimientos por valor de 47.900 euros. Entre ellos estaban el exsecretario de Estado de Hacienda con el PP José Manuel Fernández Norniella y el presidente de la patronal CEIM Arturo Fernández.
Puedes ver a continuación la lista de los consejeros propuestos por partidos políticos, y representantes de patronal y sindicatos:
| NOMBRE DEL CONSEJERO | PROPUESTO POR | CANTIDAD GASTADA | REACCIÓN |
|---|---|---|---|
| Miguel Blesa | PP | 436.700 euros | |
| Rodrigo Rato | PP | 44.200 euros | Devolvió 54.837,12 euros que gastó en 2011 y 2012. Están pendientes los 44.200 de 2010 |
| Estanislao Rodríguez-Ponga | PP | 255.400 euros | |
| Pablo Abejas | PP | 246.700 euros | Destituido |
| Miguel Ángel Araujo | PP | 212.900 euros | |
| Ricardo Romero de Tejada y Picatoste | PP | 212.200 euros | |
| Antonio Cámara | PP | 178.000 euros | |
| José Manuel Fernández Norniella | PP | 175.400 euros | Devolvió 9.700,23 euros, no incluidos en los 175.400 gastados |
| María Carmen Cafranga | PP | 175.200 euros | Ha dimitido. Tiene intención de devolver el dinero |
| Javier de Miguel | PP | 172.700 euros | |
| Alberto Recarte | PP | 139.900 euros | |
| Jesús Pedroche | PP | 132.200 euros | |
| Francisco José Moure | PP | 127.300 euros | |
| Mercedes Rojo | PP | 119.300 euros | |
| Cándido Cerón | PP | 79.200 euros | |
| Fernando Serrano | PP | 78.600 euros | Ha dimitido |
| Darío Fernández Yruegas | PP | 69.800 euros | |
| José María Buenaventura | PP | 63.000 euros | Ha dimitido |
| Beltrán Gutiérrez | PP | 58.000 euros | Tiene intención de devolver el dinero |
| José María Fernández del Río | PP | 47.800 euros | |
| Juan Emilio Iranzo | PP | 46.800 euros | |
| Miguel Corsini | PP | 46.700 euros | Ha devuelto el dinero el lunes 7 de octubre |
| Manuel José Rodríguez González | PP | 37.100 euros | Ha dimitido |
| Rafael Pradillo | PP | 28.600 euros | |
| Ignacio del Río | PP | 21.000 euros | |
| José Nieto | PP | 19.800 euros | |
| Jorge Rábago | PP | 8.000 euros | |
| Mercedes de la Merced | PP | 287.900 euros | |
| Antonio Romero | PSOE | 252.000 euros | |
| José María de la Riva | PSOE | 208.900 euros | |
| Ramón Espinar | PSOE | 178.400 euros | |
| Ángel Eugenio Gómez del Pulgar | PSOE | 149.700 euros | Ha dimitido |
| José María Arteta | PSOE | 139.000 euros | |
| Francisco José Pérez Fernández | PSOE | 122.600 euros | |
| Jorge Gómez Moreno | PSOE | 98.200 euros | |
| José Acosta | PSOE | 62.300 euros | |
| María Enedina Álvarez Gayol | PSOE | 47.000 euros | |
| Santiago Javier Sánchez Carlos | PSOE | 46.400 euros | |
| Virgilio Zapatero | PSOE | 36.000 euros | |
| Ignacio Varela | PSOE | 35.700 euros | |
| Joaquín García Pontes | PSOE | 21.100 euros | |
| Miguel Muñiz de las Cuevas | PSOE | 20.800 euros | |
| José Caballero | PSOE | 19.800 euros | |
| José Antonio Moral Santín | IU | 456.500 euros | |
| Rubén Cruz | IU | 233.700 euros | |
| Juan Gómez Castañeda | IU | 128.100 euros | |
| Ángel Rizaldos | IU | 20.100 euros | |
| Francisco Baquero | CCOO | 266.400 euros | |
| Antonio Rey de Viñas | CCOO | 191.500 euros | |
| Rodolfo Benito | CCOO | 140.600 euros | Ha dimitido |
| Juan José Azcona | CCOO | 99.300 euros | |
| Pedro Bedia | CCOO | 78.200 euros | |
| Gabriel María Moreno Flores | CCOO | 20.400 euros | |
| Gonzalo Martín Pascual | UGT | 129.700 euros | |
| Miguel Ángel Abejón | UGT | 109.300 euros | |
| Rafael Eduardo Torres | UGT | 82.300 euros | |
| José Ricardo Martínez | UGT | 44.200 euros | Ha dimitido |
| Gerardo Díaz Ferrán | CEOE | 94.000 euros | |
| Francisco Javier López Madrid | CEIM | 34.800 euros | Ha devuelto el dinero el lunes 7 de octubre |
| Rafael Spottorno | Directivo Caja Madrid | 223.900 euros | |
| Ildefonso José Sánchez Barcoj | Directivo Caja Madrid | 484.200 euros | Devolvió 90.879,24 euros que gastó en 2011 y 2012. Siguen pendientes los 484.200 |
| Matías Amat Roca | Directivo Caja Madrid | 389.000 euros | Ha transferido 42.042,78 euros (de 2003 a 2010). Faltan 389.000 euros. |
| Juan Astorqui | Directivo Caja Madrid | 293.000 euros | Destituido de su puesto en Burson-Marsteller |
| Arturo Fernández | CEIM | 37.300 euros | Ha devuelto el dinero el lunes 7 de octubre |
| Íñigo María Aldaz | Directivo Caja Madrid | 0 euros | |
| Esteban Tejera | Directivo Caja Madrid | 0 euros | |
| Félix Manuel Sánchez Acal | UGT | 0 euros |
