RESULTADOS ELECCIONES CATALANAS AL INSTANTE
28 nov. 2010| PARTIDO | ESCAÑOS | VOTOS | |
|---|---|---|---|
| CIU | 62 | 1125603 | 38.13 % |
| PSC-PSOE | 28 | 547439 | 18.55 % |
| PP | 18 | 364575 | 12.35 % |
| ICV-EUIA | 10 | 219892 | 7.45 % |
| ERC | 10 | 205870 | 6.97 % |
| SI | 4 | 96307 | 3.26 % |
| C'S | 3 | 100989 | 3.42 % |
| PXC | 0 | 72463 | 2.46 % |
| RI.CAT | 0 | 37592 | 1.27 % |
| EB-CENB | 0 | 17564 | 0.6 % |
| EV-GVE | 0 | 14811 | 0.5 % |
| PACMA-ANIMALISTA | 0 | 13171 | 0.45 % |
| DES DE BAIX | 0 | 6782 | 0.23 % |
| CORI | 0 | 6664 | 0.23 % |
| PIRATA.CAT | 0 | 6087 | 0.21 % |
| UPYD | 0 | 5059 | 0.17 % |
| PDLPEA | 0 | 3044 | 0.1 % |
| PCPC | 0 | 2778 | 0.09 % |
| ALTERNATIVA DE GOVERN | 0 | 2074 | 0.07 % |
| PFIV | 0 | 1948 | 0.07 % |
| PUM+J | 0 | 1868 | 0.06 % |
| P.O.S.I. | 0 | 1767 | 0.06 % |
| FE DE LAS JONS | 0 | 1708 | 0.06 % |
| PRE-IR | 0 | 1456 | 0.05 % |
| PCAS | 0 | 997 | 0.03 % |
| UCE | 0 | 834 | 0.03 % |
| PH | 0 | 814 | 0.03 % |
| PDR.CAT | 0 | 781 | 0.03 % |
| M.S.R. | 0 | 732 | 0.02 % |
| GN | 0 | 675 | 0.02 % |
| GLBTH/TSI | 0 | 483 | 0.02 % |
| PXCAT | 0 | 270 | 0.01 % |
| CDS | 0 | 197 | 0.01 % |
| BLOC.S.C. | 0 | 171 | 0.01 % |
| PAR | 0 | 88 | 0 % |
| SAIN | 0 | 79 | 0 % |
| ALS | 0 | 54 | 0 % |
| DW | 0 | 40 | 0 % |
| P.J.P. | 0 | 37 | 0 % |
2010. CATALUÑA

absoluta (68)