SE ESPERA LA 1ª NEVADA EN CORDOBA ESTE jueves,viernes o sábado
30 nov. 2010| Hoy 30 nov | Mañana 01 dic | Jueves 02 dic | Viernes 03 dic | Sábado 04 dic | Domingo 05 dic | Lunes 06 dic | Martes 07 dic | Miércoles 08 dic | Jueves 09 dic | Viernes 10 dic | Sábado 11 dic | Domingo 12 dic | Lunes 13 dic | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | ||||||||||||||||||||||||
| 13° | 7° | 10° | 6° | 11° | 1° | 8° | 1° | 11° | 1° | 15° | 4° | 17° | 11° | 17° | 15° | 16° | 13° | 15° | 9° | 15° | 9° | 10° | 5° | 9° | 3° | 9° | 2° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||
| 22 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
| | 3,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 16 mm | | 25 mm | 8,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 9,9 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| Cubierto | Nuboso | Poco nuboso | Despejado | Despejado | Cubierto | Cubierto, lluvia | Cubierto, lluvia | Cubierto, lluvia | Cubierto, chubascos | Poco nuboso | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos | Intervalos nubosos, llovizna | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
| Cubierto, llovizna | Cubierto, chubascos | Poco nuboso | Poco nuboso | Despejado | Cubierto, llovizna | Nuboso, chubascos | Cubierto, lluvia | Intervalos nubosos, chubascos | Cubierto, chubascos | ||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||
| Intervalos nubosos, llovizna | Nuboso, llovizna | Despejado | Despejado | Despejado | Cubierto, llovizna | Cubierto, lluvia | Cubierto, lluvia | Nuboso, chubascos | Intervalos nubosos, llovizna | ||||||||||||||||||
![]()
|
|
|
|
|
|
| ![]()
|
|
| ||||||||||||||||||
/http%3A%2F%2Fwww.eltiempo.es%2Fimg%2Fsun-rise-set-bg.gif)